安徽11选5玩法
1226
标签:
游戏介绍
奖项规则 |
玩法 | 投注号码示例 | 中奖说明 | 单注奖金 |
前一直选 | 1 | 选1个号码猜中开奖号码第一个数字 | 13元 |
任选二 | 01 02 | 选2个号码,猜中与开奖号码的任意2个数字 | 6元 |
前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 |
前二组选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 |
任选三 | 01 02 03 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 |
前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖号码的前三个号码相同且顺序一致 | 1170元 |
前三组选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
任选四 | 01 02 03 04 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 |
任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 |
任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 |
任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 |
任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部8个数字 | 9元 |
新玩法奖项规则 |
玩法 | 投注金额 | 投注号码示例 | 中奖说明 | 中奖金额 |
乐选二 | 6元 | 01 02 | 中前二个号码且位置一致 | 一等奖 | 201元 |
01 02 | 中前二个号码(非直选二) | 二等奖 | 71元 |
01 02 | 中任意两个号码(非前两个) | 三等奖 | 6元 |
乐选三 | 6元 | 01 02 03 | 中前三个号码且位置一致 | 一等奖 | 1384元 |
01 02 03 | 中前三个号码(非直选三) | 二等奖 | 214元 |
01 02 03 | 中任意三个号码(非前三个) | 三等奖 | 19元 |
乐选四 | 10元 | 01 02 03 04 | 4个号码全中 | 一等奖 | 154元 |
01 02 03 04 | 4个号码中任意3个 | 二等奖 | 19元 |
乐选五 | 14元 | 01 02 03 04 05 | 5个号码全中 | 一等奖 | 1080元 |
01 02 03 04 05 | 5个号码全中任意4个 | 二等奖 | 90元 |