[777API]上期成绩回顾
杀一码:9[中],杀二码:1,9[中],杀三码:0,1,9[中],六码组选:3,4,5,6,7,8[中],杀二和尾:2,9[中],包星两组:**8,*8*[中**8]。
[777API]排列三第19350期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
双胆 | 4,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,4,9 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,5,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,2,5 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 1,6 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 3,9,18,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *2*,9** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 129,368,123 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12689,23568,01235 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0457,0147,4679 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,6,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 074,142,269,621,746 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 074,142,269,299,470,621,644,690,726,746 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 004,012,019,022,026,027,044,049,079,099,114,119,122, 124,126,144,147,149,179,199,224,227,244,246,249,266, 267,277,279,446,447,449,466,469,477,479,669,679,779,799 | 14% | 7中1 |
虽然是无规律的,但只要依据统计学和概率学,还是有规律可寻。建议彩民们养成看走势图和遗漏数据的习惯.购买前哪怕是看上一小会,都能有灵感。
欢迎收藏我们,在这里您可以查到最新最快的彩票开奖信息,更有:、、、、、、等丰富彩种,而且免费提供每期的玩法给大家参考.